Здесь вы можете посчитать предварительную стоиомость услуг. Просто нажмите на необходимые услуги и снизу таблицы выведется общая стомость.
Выбор | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
ТЕРАПИЯ | ||
Первичный прием врача | 7000 тг | |
Повторный прием врача | 5000 тг | |
ПЕДИАТРИЯ | ||
Первичный прием врача | 7000 тг | |
Повторный прием врача | 5000 тг | |
КАРДИОЛОГИЯ | ||
Первичный прием врача | 7000 тг | |
Повторный прием врача | 5000 тг | |
НЕВРОПАТОЛОГИЯ | ||
Первичный прием врача | 7000 тг | |
Повторный прием врача | 5000 тг | |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | ||
Первичный прием врача | 7000 тг | |
Повторный прием врача | 5000 тг | |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||
Первичный прием врача | 10000 тг | |
Повторный прием врача | 8000 тг | |
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ | ||
Первичный прием врача | 10000 тг | |
Повторный прием врача | 10000 тг | |
ГИНЕКОЛОГИЯ И АКУШЕРСТВО | ||
Первичный прием врача | 7000 тг | |
Повторный прием врача | 5000 тг | |
Мазок на онкоцитологию | 3000 тг | |
Мазок гинекологический | 1500 тг | |
Массаж гинекологичекий | 3000 тг | |
Видеокольпоскопия | 2000 тг | |
Санация влагалища (1 процедура) | 2000 тг | |
Хим. коагуляция (1 процедура) | 4000 тг | |
Диатермокоагуляция | 15000 тг | |
Диатермоэксцизия | 20000 тг | |
Биопсия ткани ш/м | 5000 тг | |
Введение ВМС | 6000 тг | |
Удаление ВМС | 6000 тг | |
Забор мазка | 600 тг | |
Медикаментозное прерывание беременности | 33500 тг | |
УРОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ | ||
Первичный прием врача | 7000 тг | |
Повторный прием врача | 5000 тг | |
Мазок урологический | 1500 тг | |
Массаж простаты простой | 2000 тг | |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||
Первичная консультация специалиста | 7000 тг | |
Повторная консультация специалиста | 5000 тг | |
Анемизация слизистой полости носа | 500 тг | |
Инсуфляция порошка | 800 тг | |
Вливание в носоглотку | 1000 тг | |
Внутриносовая блокада(одна сторона) | 1000 тг | |
Вливание в гортань | 1000 тг | |
Турунда в ухо (мазевая или с лекарством) | 500 тг | |
Пункция (прокол)гайморовой пазухи | 10000 тг | |
Промывание лакун миндалин | 2000 тг | |
Туширование (смазывание) глотки и мидалин | 700 тг | |
Удаление серной пробки простое (механическое) два уха | 2000 тг | |
Удаление серной пробки сложное (промывание) два уха | 2500 тг | |
Промывание пазух методом перемещения «кукушка» | 2000 тг | |
Промывание гайморовой пазухи через соустье (1стор.) | 2000 тг | |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 1200 тг | |
Удаление инородного тела носа | 2000 тг | |
Удаление инородного тела уха | 2000 тг | |
Удаление инородного тела глотки | 3000 тг | |
Заушная блокада (одно ухо) | 2000 тг | |
Обработка слизистой перегор. носа, трещин преддв. носа | 500 тг | |
Передняя тампонада носа | 2000 тг | |
Задняя тампонада носа | 3000 тг | |
Турунда носа | 500 тг | |
Вскрытие, дренирование, тампонада нос. перегородки | 3500 тг | |
Вскрытие фурункула носа | 4000 тг | |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4000 тг | |
Удаление грануляций и полипов в ухе | 2500 тг | |
Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 3500 тг | |
Парацентез барабанной перепонки | 3000 тг | |
Катетеризация слух. трубы с введ. лек-ва (одна стор.) | 1300 тг | |
Туширование полипов уха | 1000 тг | |
Вскрытие нагноившейся атеромы уха | 3000 тг | |
Туалет уха | 500 тг | |
Вскрытие нагноившейся атеромы уха | 3000 тг | |
Перевязка | 2000 тг | |
Забор мазка на риноцитограмму, бак.посев | 600 тг | |
Снятие швов | 2000 тг | |
Лабораторные исследования | ||
Общий анализ крови развернутый | 1400 тг | |
Общий анализ крови детям до 14 лет | 1100 тг | |
Микрореакция | 900 тг | |
Общий анализ мочи | 1000 тг | |
Свертываемость по Сухареву | 800 тг | |
Моча по Нечипоренко | 1000 тг | |
Кал на яйца глист | 1200 тг | |
Риноцитограмма | 2000 тг | |
Гинекологический мазок | 1500 тг | |
Урологический мазок | 1500 тг | |
Сахар крови | 900 тг | |
Мочевина | 900 тг | |
Альбумин | 1400 тг | |
Креатинин | 900 тг | |
Мочевая кислота | 900 тг | |
Общий белок | 900 тг | |
Триглицериды, ЛПВП, ЛПНП (1 вид) | 1200 тг | |
Амилаза крови | 900 тг | |
Щелочная фосфатаза | 900 тг | |
Алт | 900 тг | |
Аст | 900 тг | |
Билирубин общий | 900 тг | |
Билирубин прямой | 900 тг | |
Тимоловая проба | 900 тг | |
С-реактивный белок | 1200 тг | |
Ревматоидный фактор | 1500 тг | |
АСЛО | 1600 тг | |
Группа крови и резус фактор | 1500 тг | |
Электролиты: калий, кальций, натрий, магний (1 вид) | 1400 тг | |
Сывороточное железо | 1500 тг | |
Бакпосев | 4500 тг | |
Коагулограмма | 3500 тг | |
Хламидия Jg G / (G+A) | 2000 тг | |
Гарднерелла Jg G / (G+M) | 2000 тг | |
Трихомонада Jg G / (G+M) | 2000 тг | |
Микоплазма Jg G / (G+M) | 2000 тг | |
Уреаплазма Jg G / (G+M) | 2000 тг | |
Гонорея | 2600 тг | |
ВПГ 1-2 типа Jg G / (G+M) | 2600 тг | |
ЦМВ Jg G / (G+M) | 2600 тг | |
Токсоплазма Ig G |(G+M) | 2600 тг | |
Кандида | 2600 тг | |
Листериоз | 2600 тг | |
ВИЧ | 3400 тг | |
RW | 2600 тг | |
RW (экспресс) | 4400 тг | |
Лямблии | 2200 тг | |
Хеликобактер | 2200 тг | |
Бруцеллез | 2200 тг | |
Аскарида | 2200 тг | |
Тканевые гельминты (трихинеллы, токсокары, описторхи, эхинококк) (1 вид) | 2200 тг | |
Ленточные гельминты(карликовый цепень, бычий цепень, fasciola gepatica) Ig G (1 вид) | 2100 тг | |
Вирусный гепатит B-HbsAg (Геп Д, Геп. Е ) (1 вид) | 2600 тг | |
ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ - ТТГ | 2000 тг | |
Вирусный гепатит – C HCV | 2600 тг | |
Маркеры гепатита В | 8000 тг | |
Свободный Т4 | 2000 тг | |
Свободный Т3 | 2000 тг | |
АТ-ТГ | 2200 тг | |
АТ-ПО | 2200 тг | |
Маркеры гепатита С | 4000 тг | |
Т3 | 2000 тг | |
Т4 | 2000 тг | |
ЛГ | 2100 тг | |
ФСГ | 2100 тг | |
ПРОЛАКТИН | 2100 тг | |
ТЕСТОСТЕРОН ОБЩ. | 2100 тг | |
ТЕСТОСТЕРОН СВОБ. | 3400 тг | |
ХГЧ | 2300 тг | |
КОРТИЗОЛ | 2100 тг | |
ПРОГЕСТЕРОН | 2100 тг | |
ЭСТРАДИОЛ | 2500 тг | |
ДГЭА-С | 2600 тг | |
СТГ | 4000 тг | |
ИНСУЛИН | 4000 тг | |
С-ПЕПТИД | 3100 тг | |
ИНСУЛИНОПОДОБНЫЙ ФАКТОР | 5000 тг | |
ПСА ОБЩ. | 2600 тг | |
ПСА СВОБ. | 2600 тг | |
АФП | 2600 тг | |
РЭА | 2600 тг | |
СА-125 | 2600 тг | |
СА-15-3 | 2600 тг | |
СА-19-9 | 2600 тг | |
Функциональная Диагностика | ||
УЗИ брюшной комплекс | 5500 тг | |
УЗИ брюшной комплекс + почки | 6500 тг | |
УЗИ один орган | 4500 тг | |
УЗИ органов малого таза (гинекология) | 5000 тг | |
УЗИ плода (свыше 12 недель) | 6000 тг | |
УЗИ простаты (предстательная железа) | 5000 тг | |
УЗИ почек | 4500 тг | |
УЗИ мочевого пузыря | 4500 тг | |
УЗИ мошонки | 4500 тг | |
УЗИ щитовидной железы | 5000 тг | |
УЗИ молочных желез | 5000 тг | |
УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 4500 тг | |
УЗИ мягких тканей | 4500 тг | |
УЗИ сердца (ЭХО ЭКГ) | 6500 тг | |
УЗИ комков Биша | 4500 тг | |
УЗИ плевральной полости | 4500 тг | |
Нейросонография | 6000 тг | |
УЗДГ сосудов шеи и головы | 6000 тг | |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (артерии и вены) двух конечностей | 8000 тг | |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (артерии и вены) одной конечности | 6000 тг | |
УЗДГ сосудов верхних конечностей двух конечностей | 7000 тг | |
УЗДГ сосудов верхних конечностей одной конечности | 4500 тг | |
ЭКГ (электрокардиограмма с заключением | 3000 тг | |
Спирография компьютерная (с пробой) | 6500 тг | |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
Забор крови | 600 тг | |
В/м инъекция | 400 тг | |
В/в инъекция | 500 тг | |
В/в система (капельница) | 1000 тг | |
Последующий флакон или струйное введение | 400 тг | |
Измерение АД | 300 тг | |
Подкожная инъекция | 500 тг | |
Проба на антибиотики | 400 тг | |
Стоимость расходных материалов - Система одноразовая | 130 тг | |
Стоимость расходных материалов - Шприцы однораз. (в зависимости от объема) | 90 тг | |
Справки | ||
Справка ВКК | 6000 тг | |
Справка 075 | 4000 тг | |
Больничный лист ( 3 дня) | 8000 тг | |
Справка в бассейн | 3000 тг | |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
ВЛОК (1 проц.) | 2600 тг | |
«Андрогин» (1 проц.) | 2300 тг | |
Гирудотерапия (лечение пиявками) (1 пиявка) | 1500 тг | |
Аутогемотерапия (1 проц.) | 1000 тг | |
Стоматология | ||
Осмотр и консультация стоматолога | 6500 тг | |
Инъекция с медикаментами | 1000 тг | |
Инъекция без медикаментов | 500 тг | |
Анестезия — инфильтрационная | 800 тг | |
Анестезия — проводниковая | 1000 тг | |
Снятие зубных отложений и отбеливание - верхняя челюсть | 10000 тг | |
Лечение заболеваний пародонта с мед-ми | 13000 тг | |
Лечение поверхностного кариеса | 6000 тг | |
Снятие зубных отложений и отбеливание - нижняя челюсть | 10000 тг | |
Лечение среднего кариеса — со световой пломбой | 10000 тг | |
Лечение среднего кариеса — с химической пломбой | 8000 тг | |
Лечение глубокого кариеса — со световой пломбой | 10500 тг | |
Лечение глубокого кариеса — с химической пломбой | 8500 тг | |
Временная пломба | 5000 тг | |
Реставрация фронтальных зубов с пломбированием всей поверхности | 15000 тг | |
— со световой пломбой без штифта | 13500 тг | |
Временное пломбирование одного канала кальцийсодержащей пастой (йодоформ. паста) | 5000 тг | |
Лечение периодонтита: — однокорневого зуба | 18000 тг | |
Лечение пульпита (2-3 посещения): — однокорневого зуба | 16000 тг | |
Лечение пульпита (2-3 посещения): — многокорневого зуба | 20000 тг | |
Лечение периодонтита: — многокорневого зуба | 25000 тг | |
Распломбирование одного корневого канала | 8000 тг | |
Подготовка корневого канала под культевую вкладку или анкерный штифт | 10000 тг | |
Композитные виниры | 25000 тг | |
Герметизация фиссур | 5000 тг | |
Слепок из материала «Uypin» (порошок) | 1500 тг | |
Однократное покрытие фтор-протекторами одной челюсти | 2000 тг | |
Коронки — металлокерамическая | 200 тг | |
Слепок из силикона «Zeta Plus» | 2500 тг | |
Коронки — металлическая (штампованная) | 10500 тг | |
Коронки — металлическая (цельнолитная) | 15000 тг | |
Коронки металлическая (штампованная) с напылением нитрид-титаном | 11000 тг | |
Коронки золотая (без стоимости золота) | 25000 тг | |
Коронки — пластмассовая | 12000 тг | |
Коронки — временная пластамассовая | 8000 тг | |
Вкладка культевая | 18000 тг | |
Частично съемный протез (зубы IVOKRIL) (пластмасс) | 35000 тг | |
Бюгельный протез простой | 90000 тг | |
Полный съемный протез (зубы IVOKRIL) 1 челюсть | 50000 тг | |
Бюгельный протез на аттачментах | 110000 тг | |
Микропротез (пластмасс) | 20000 тг | |
Фиксация коронок | 1000 тг | |
Частично съемный протез (из пластичного материала) | 65000 тг | |
Микропротез (из пластичного материала) | 30000 тг | |
Снятие коронки — штампованной | 1000 тг | |
Снятие коронки — литой (металлокерамическая) | 2500 тг |
Итоговая цена: 0 тг